封闭式沟槽与变节距优化组合设计
封闭式沟槽与变节距优化组合设计减少胎面空气横向流动,降低胎噪。
肩部连续花纹块设计
肩部连续花纹块设计保证良好操控性,并减少轮胎偏磨,配合加强胎体设计优化轮胎接地面积及压力分布,减少因不规则磨损。
特殊环保耐磨配方设计
特殊环保耐磨配方设计,减少生热,增强耐久性能,提升行驶里程,燃油更经济。
封闭式沟槽与变节距优化组合设计减少胎面空气横向流动,降低胎噪。
肩部连续花纹块设计保证良好操控性,并减少轮胎偏磨,配合加强胎体设计优化轮胎接地面积及压力分布,减少因不规则磨损。
特殊环保耐磨配方设计,减少生热,增强耐久性能,提升行驶里程,燃油更经济。
封闭式沟槽与变节距优化组合设计减少胎面空气横向流动,降低胎噪。
肩部连续花纹块设计保证良好操控性,并减少轮胎偏磨,配合加强胎体设计优化轮胎接地面积及压力分布,减少因不规则磨损。
特殊环保耐磨配方设计,减少生热,增强耐久性能,提升行驶里程,燃油更经济。
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
185R14C | 102/100R | 8 | 5 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
195R14C | 106/104R | 8 | 5 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
195R15C | 106/104R | 8 | 5 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
195/70R15C | 104/102R | 8 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
205/65R15C | 102/100R | 6 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
205/70R15C | 106/104R | 8 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
215/65R15C | 104/102R | 6 | 6 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
215/70R15C | 109/107R | 8 | 6 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
225/70R15C | 112/110R | 8 | 6 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
185/75R16C | 104/102R | 8 | 5J | - | BSW | √ | √ | √ |
195/60R16C | 99/97H | 6 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
195/65R16C | 104/102T | 8 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
195/75R16C | 107/105R | 8 | 5 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
205/65R16C | 107/105T | 8 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
205/75R16C | 113/111R | 10 | 5 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
215/60R16C | 103/101T | 6 | 6 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
215/65R16C | 109/107T | 8 | 6 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
215/75R16C | 113/111R | 8 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
225/65R16C | 112/110R | 8 | 6 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
225/75R16C | 121/120R | 10 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
235/65R16C | 115/113R | 8 | 7J | - | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
215/60R17C | 109/107T | 8 | 6 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
我们将在24小时内与您联系。
*因为您的隐私对我们很重要,我们绝不会出售您的信息。